N° | Photo | CROIX | Coordonnées GPS | Public ou privé | état | remarques |
1 | ![]() | Pelaprat | 44.7619001 / 1.6095490 | Public | Bon | Face chemin du cimetière |
2 | ![]() | Le Pech | 44.7616768 / 1.6192033 | Public | bon | Sud couderc |
3 | ![]() | route Gourdon | 44.7648431 / 1.6102042 | Public | mauvais | La croix a disparu |
4 | de Castagné | 44.7666468 / 1.6115178 | Public | bon | Sortie Est route de Calès. Manque 1 partie du bras de la croix | |
5 | route Rocamadour 1 | 44.7666777 / 1.6148655 | Public | bon | Carrefour D32 route de Calès | |
6 | route Rocamadour 2 | 44.7685518 / 1.6152219 | Public | bon | Sortie nord Couzou | |
7 | château de la Pannonie | 44.7772771 / 1.6534964 | Public | bon | Face esplanade château | |
8 | chemin granges | 44.7796632 / 1.6526612 | public | bon | Route St Cyr angle grange en ruine | |
9 | route de la Pannonie | 44.7743726 / 1.6584256 | Public | bon | Entre D39 et le château | |
10 | route Rocamadour | 44.7776315 / 1.6471425 | Public | bon | Angle chemin de la Salvate | |
11 | Presbytère | 44.7654116 / 1.6161627 | public | bon | Angle sud presbytère | |
12 | Poudurac | 44.7598577 / 1.6434874 | Public | bon | Couderc sortie Ouest hameau | |
13 | du Barry | 44.7683783 / 1.6122743 | Public | bon | Au Barry croisement chemin de Bonnecoste | |
N° | LACS | Coordonnées GPS | Public ou privé | état | remarques | |
14 | de Pelaprat | 44.7627099 / 1.6075417 | Public | bon | Angle GR46 vers combe de la Damette | |
15 | des Places - supérieur | 44.7700226 / 1.6156246 | Public | moyen | Etat moyen, envasé et enherbé | |
16 | des places - inférieur | 44.7704017 / 1.6156729 | Public | Moyen | Etat moyen – temporaire | |
17 | des Carmes | 44.7594323 / 1.6470986 | Public | Mauvais | Mauvais état ne tient pas l’eau | |
18 | du Pech | 44.7600018 / 1.6216394 | Privé | Bon | Sortie Sud village | |
19 | de Pounissou | 44.7571061 / 1.6198434 | Public | mauvais | envasé | |
20 | de Bélugue | 44.7546512 / 1.6177653 | Public | moyen | Envasé avec poissons | |
21 | ![]() | de Vendol | 44.7668689 / 1.6516235 | Public/ privé ? | ? | Inclus dans chasse de la Méjancerie |
22 | ![]() | de la Pannonie | 44.7771491 / 1.6505282 | Public | bon | Restauré 2017-2018 |
route rocamadour | ||||||
23 | La Pannonie : lac Redon | 44.7809669 / 1.6550269 | Public | mauvais | Envasé et atrophié | |
24 | du Couderc | 44.7626640 / 1.6184010 | Public | bon | Restauré en 2013 | |
25 | de Poudurac | 44.7622207 / 1.6340168 | public | bon | Restauré en 2014 | |
N° | PUITS | Coordonnées GPS | Public ou privé | Etat | remarques | |
26 | de Castagné (2) | 44.7662919 / 1.6100969 | Public | Bons | Restaurés en 2014 | |
44.7662823 / 1.6101552 | ||||||
27 | de Pounissou | 44.7572906 / 1.6200331 | Public | Bon | Restauré en 2014 | |
28 | de Poudurac 1 | 44.7696953 / 1.6191926 | Public | Bon | Nord Combe de Cahors | |
Restauré en 2012 | ||||||
29 | de Poudurac 2 | 44.7676123 / 1.6280328 | Public | Bon | Combe sous le hameau | |
Restauré en 2012 | ||||||
30 | de Poudurac 3 | 44.7666051 / 1.6299824 | Public | Bon | Combe sous le hameau | |
Restauré en 2012 | ||||||
31 | Citerne place de l’église | 44.7649036 / 1.6160212 | Public | Bon | Pompe manuelle et accès citerne | |
Réservoir bâti et vouté | ||||||
N° | CIRCUITS DE RANDONNEES | coordonnées GPS | Public ou privé | Longueur | remarques | |
de Couzou | points de départ | |||||
1 | Circuit de la Pannonie | Parking Eglise | Public | 12000m | Boucle faisant le tour de la Salvate | |
44.7650414 / 1.6158693 | (routes et chemins) | |||||
2 | Circuit combe de Cahors | limite Nord | Public | 7100m | Du Bastit à Calès par Couzou (chemins) | |
44.7782819 / 1.6172483 | ||||||
Limite Sud | ||||||
44.7466923 / 1.6538266 |